2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663

2023 Land Rover Defender 110 P300 L663

$87,868

Drive Away
0 views
Loading...
55,652 km
Automatic
SUV
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
2023 Land Rover Defender 110 P300 L663

Key information

2023 Land Rover Defender 110 P300 L663
Kilometres
55,652kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
018PW6
Rego Expiry
Expires on September 26, 2026
Stock no
137940
VIN
SALEA7AX4P2180629

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorblue
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3105 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Zeekr Gold Coast. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 137940
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Zeekr Gold Coast. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


South Brisbane JLR Pre-Owned - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.0 (4 reviews)
Zeekr Gold CoastZeekr Dealerin Southport QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio